该系列产品相比传统立车、卧车更好的排屑效果,解决切屑对工件表面质量的影响和装夹定位不稳定的问题,自主研发机械臂,实现单台设备上下料自动化,可任意数量设备连线,适用干多种工艺类型的柔性组线。全系标配电主轴,减少了高速运转下的振动和热变位,满足高精度、表面质量要求高的工艺要求。

项目/规格 | 单位 | VFC200 | VFC400 | VFC400S | VFC600 |
|---|---|---|---|---|---|
控制系统 |
| FANUC/新代 | FANUC/新代 | FANUC/新代 | FANUC/新代 |
主轴规格 | mm | φ100 | φ120 | 后置电主轴 | φ170 |
主轴转动形式 |
| 后置电主轴 | 后置电主轴 | 后置电主轴 | 后置电主轴 |
最大回转直径 | mm | φ450 | φ450 | φ450 | φ650 |
最大加工直径 | mm | φ200 | φ400 | φ400 | φ600 |
最大加工高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 300 |
最大工件重量 | kg | 20 | 30 | 30 | 50 |
卡盘尺寸 | inch | 10 | 12/15 | 12/15 | 15/18/21 |
主轴转速 | rpm | 0-3000 | 0-2000 | 0-800 | 0-1000 |
主轴端面形式 | asa | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 |
主电机功率 | kw | 22.75 | 23 | 30 | 42.1 |
快移速度 | m/min | 32 | 32 | 32 | 32 |
X轴加工行程 | mm | 220 | 220 | 220 | 500 |
Z轴加工行程 | mm | 370 | 370 | 370 | 450 |
定位精度 (X/Z) | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重复定位精度 (X/Z) | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
刀塔工位 | 换 | 2 | 2 | 8/12 | 2 |
刀具规格 | mm | 25 * 25; φ40 | 25 * 25; φ40 | 25 * 25; φ40 | 25 * 25; φ50 |
机床重量 | kg | 7000 | 7000 | 7000 | 11000 |
机床尺寸 | mm | 3200 * 1400 * 2900 | 3200 * 1400 * 2900 | 3200 * 1400 * 2900 | 2400 * 2620 * 3000 |
关键词:
立车系列LG516-550
单倒立式车床VFC系列 200-600
正倒立车系列ZDC400-500
在线询价
注:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
您可以给我们留言
我们会在 24 小时内给您回复!