该机床是我公司自主研发的一款盘类件全自动加工生产线。自动线主要由两台倒立式车床组成,并配有五轴动力头、专用刀具以及全自动输送线,保证工件一次性完成加工。可实现大批量生产的流水化,高效率化,低成本化。功率大效率高,适合中小型盘类、壳体类等工件批量加工。
项目/规格 | 单位 | DDC-400 | DDC-500 | DDC-500S |
|---|---|---|---|---|
控制系统 |
| FANUC/新代 | FANUC/新代 | FANUC/新代 |
主轴规格 | mm | φ120 | φ140 | φ170 |
主轴传动比 |
| 1:1.6 | 1:2 | 1:2 |
最大回转直径 | mm | φ500 | φ500 | φ600 |
最大加工直径 | mm | φ400 | φ400 | φ500 |
最大加工高度 | mm | 120 | 120 | 140 |
最大工件重量 | kg | 40 | 40 | 50 |
卡盘尺寸 | inch | 12 | 12 | 15/18 |
主轴转速 | rpm | 0-2000 | 0-2500 | 0-2000 |
主轴端面形式 | asa | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
主电机功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 30/37 |
快移速度 | m/min | 40 | 40 | 40 |
X轴加工行程 | mm | 1130mm | 1130mm | 1130mm |
Z轴加工行程 | mm | 460mm | 460mm | 460mm |
定位精度 (X/Z) | mm | ±0.005 | ||
重复定位精度 (X/Z) | mm | ±0.004 | ||
刀塔工位 |
| 8/12 | ||
换刀速度 | s | 2 | ||
刀具规格 | mm | 25 * 25; φ40 | 25 * 25; φ40 | 25 * 25; φ40 |
机床重量 | kg | 11000 | 12500 | 13500 |
机床尺寸 | mm | 4700×2185×3370 | 4700×2185×3370 | 4700×2185×3370 |
关键词:
正倒立车系列ZDC400-500
在线询价
注:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
您可以给我们留言
我们会在 24 小时内给您回复!




